動画配信サービス比較表【2021年最新版】
動画配信 サービス | 月額 | 無料 期間 | 無料期間 ポイント | 毎月 ポイント | 動画 見放題 | 雑誌 読み放題 | マンガ 電子書籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amazonプライム | 500* | 30日 | × | × | ○ | × | ○ |
![]() Netflix | 990-* | × | × | × | ○ | × | × |
![]() U-NEXT | 2,189 | 31日 | 600円分 (1,000円分*) | 1,200円分 | ○ | ○ | ○ |
![]() クランクイン!ビデオ | 990* | 14日 | 3,000円分 | 2,000円分* | × | × | ○ |
![]() music.jp | 1,958 | 30日 | 1,600円分 | 4,958円分* | × | × | ○ |
![]() Hulu | 1,026 | 14日 | × | × | ○ | × | × |
![]() Paravi | 1,017 | 14日 | × | 550円分 | ○ | × | × |
![]() FODプレミアム | 976 | 14日 | 900円分* | 1,300円分* | ○ | ○ | ○ |
![]() TELASA | 618 | 15日 | × | 550円分 | ○ | × | × |
![]() ABEMA | 960 | 14日 | × | × | ○ | × | × |
![]() Disney+ | 770 | 31日 | × | × | ○ | × | × |
![]() dTV | 550 | 31日 | × | × | ○ | × | × |
![]() dアニメ | 440 | 31日 | × | × | ○ | × | × |
![]() DAZN | 1,925 | 1か月 | × | × | ○ | × | × |
![]() TSUTAYA | 1,026- | 30日 | × | × | ○ | × | × |
![]() WOWOW | 2,530 | 初月* | × | × | ○ | × | × |
*一覧表の補足